Please note that not all types of accounts with banks can be accessed with AA. All banks currently support solo savings accounts and proprietor/partnership accounts. However, banks are working towards supporting all types of accounts, including joint accounts, corporate accounts, fixed deposits, and loan accounts. The table below provides status of live account types on AA.
Bank | Individual | Joint | Deposits | Proprietor/Partnership | LLP/Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No | |
Yes | No | No | Yes | No |
If you encounter any bugs or issues that are not covered here, you can write to us at help@fold.money.